Category | Item | Spec |
Allgemein | Gewicht | Zenmuse H20: 678 ± 5 g
Zenmuse H20T: 828 ± 5 g |
Allgemein | Abmessungen | Zenmuse H20: 150 × 114 × 151 mm
Zenmuse H20T: 167 × 135 × 161 mm |
Allgemein | Schutzart | IP44 |
Allgemein | Betriebstemperatur | -20° C bis 50° C (Temperaturmessung ist nur zwischen -10° C bis 50° C verfügbar) |
Allgemein | Lagertemperatur | -20 °C bis 60 °C |
Allgemein | Laserklasse | 1M (nach IEC/EN 60825-1:2014) |
Allgemein | Unterstützte Fluggeräte | Matrice 300 RTK |
Gimbal | Bereich der Winkelgenauigkeit | ±0,01° |
Gimbal | Befestigung | Abnehmbar |
Gimbal | Steuerbarer Bereich | Nicken: -120° bis +30°
Gieren: ±320° |
Gimbal | Mechanischer Bereich | Nicken: -132,5° to +42,5°
Gieren: ±330°
Rollen: -90° bis +60° |
Zoomkamera | Sensor | 1/1,7“ CMOS, 20 MP |
Zoomkamera | Objektiv | DFOV: 66,6° bis 4°
Brennweite: 6,83 bis 119,94 mm (35 mm äquivalente Brennweite: 31,7 bis 556,2 mm)
Blende: f/2.8 – f/11 (Normal), f/1.6 – f/11 (Nachtszene)
Fokus: 1 m bis ∞ (Weitwinkel), 8 m bis ∞ (Zoom) |
Zoomkamera | Fokusmodus | MF / AF-C / AF-S |
Zoomkamera | Belichtungsmodus | Auto, Manuell |
Zoomkamera | Belichtungskorrektur | ±3,0 (1/3 Schrittweite) |
Zoomkamera | Messmodus | Punktmessung, Mittengewichtete Messung |
Zoomkamera | AE-Sperre | Unterstützt |
Zoomkamera | Elektronischer Verschluss | 1 – 1/8000 s |
Zoomkamera | ISO-Bereich | Video: 100 – 25600
Foto: 100 – 25600 |
Zoomkamera | Videoauflösung | 3.840 x 2.160 bei 30 fps,1.920 x 1.080 bei 30 fps |
Zoomkamera | Videoformat | MP4 |
Zoomkamera | Video Untertitel | Unterstützt |
Zoomkamera | Fotogröße | 5.184 × 3.888 px |
Zoomkamera | Fotoformat | JPEG |
Weitwinkelkamera | Sensor | 1/2,3″ CMOS, 12 MP |
Weitwinkelkamera | Objektiv | DFOV:82,9°
Brennweite: 4,5 mm (Entspricht im 35-mm-Format: 24 mm)
Blende: f/2.8
Fokus: 1 m bis ∞ |
Weitwinkelkamera | Belichtungsmodus | Auto |
Weitwinkelkamera | Belichtungskorrektur | ±3,0 (1/3 Schrittweite) |
Weitwinkelkamera | Messmodus | Punktmessung, Mittengewichtete Messung |
Weitwinkelkamera | AE-Sperre | Unterstützt |
Weitwinkelkamera | Belichtungszeit | 1 – 1/8000 s |
Weitwinkelkamera | ISO-Bereich | Video: 100 – 25600
Foto: 100 – 25600 |
Weitwinkelkamera | Videoauflösung | 1.920 × 1.080 px bei 30 fps |
Weitwinkelkamera | Videoformat | MP4 |
Weitwinkelkamera | Video Untertitel | Unterstützt |
Weitwinkelkamera | Fotogröße | 4.056 x 3.040 px |
Weitwinkelkamera | Fotoformat | JPEG |
Wärmebildkamera (Zenmuse H20T) | Sensor | Ungekühltes VOx Mikrobolometer |
Wärmebildkamera (Zenmuse H20T) | Objektiv | DFOV: 40,6°
Brennweite: 13,5 mm (Entspricht im 35-mm-Format: 58 mm)
Blende: f/1.0
Fokus: 5 m bis ∞ |
Wärmebildkamera (Zenmuse H20T) | Digitaler Zoom | 1x,2x,4x,8x |
Wärmebildkamera (Zenmuse H20T) | Videoauflösung | 640 × 512 px bei 30 Hz |
Wärmebildkamera (Zenmuse H20T) | Videoformat | MP4 |
Wärmebildkamera (Zenmuse H20T) | Bildauflösung | 640 × 512 px |
Wärmebildkamera (Zenmuse H20T) | Bildformat | R-JPEG (16 bit) |
Wärmebildkamera (Zenmuse H20T) | Pixelabstand | 12 μm |
Wärmebildkamera (Zenmuse H20T) | Spektralband | 8-14 μm |
Wärmebildkamera (Zenmuse H20T) | Wärmeempfindlichkeit (NETD) | ≤50 mk bei f/1.0 |
Wärmebildkamera (Zenmuse H20T) | Temperaturmessmethode | Punktmessung, Flächenmessung |
Wärmebildkamera (Zenmuse H20T) | Aufnahmebandbreite | -40° C bis 150° C (hohe Verstärkung)
-40° C bis 550° C (geringe Verstärkung) |
Wärmebildkamera (Zenmuse H20T) | Temperaturfehler | Unterstützt |
Wärmebildkamera (Zenmuse H20T) | Flachfeldkalibrierung (FFC) | Auto / Manuell |
Wärmebildkamera (Zenmuse H20T) | Palette | Weiß heiß / Fulgurit / Eisen Rot / Heiß Eisen / Medizinisch / Arktisch / Regenbogen 1 / Regenbogen 2 / Farbton / Schwarz heiß |
Laserentfernungsmesser | Wellenlänge | 905 nm |
Laserentfernungsmesser | Meßbereich | 3-1.200 m (zu einer vertikalen Fläche mit ≥12 m Durchmesser und 20% Remission) |
Laserentfernungsmesser | Meßgenauigkeit | ± (0,2 m + D × 0,15 %)
D ist der Abstand zu einer vertikalen Fläche |
Funktionen | Optischer Hybridzoom | 23x |
Funktionen | Max. Zoom | 200x |
Funktionen | Aufnahmen mit einem Klick | Ein Klick, um das Video oder Bild von 3 Kameras (Zoom-, Weitwinkel- und Wärmebildkamera) gleichzeitig zu speichern |
Funktionen | Zeigen & Zielen | Doppelklicken Sie auf die Weitwinkel-/Wärmebildkamera-Ansicht. Das System bewegt den Gimbal automatisch, um den gewünschten Punkt zu fokussieren |
Funktionen | Hochauflösendes Rasterfoto | Markieren Sie einen gewünschten Bereich in einer großflächigen Kameraansicht und die Zoomkamera nimmt automatisch eine Bilderserie mit 20 Megapixel pro Bild dieses Bereichs auf. Diese Bilder werden zusammen mit einem Übersichtsbild gespeichert und ermöglichen so eine detailliertere Ansicht. |
Funktionen | Nachtszene | Unterstützt (Zoomkamera) |
Funktionen | Zeitstempel | Einschließlich GPS, Datum und Uhrzeit |
Speicher | Unterstützte SD-Speicherkarten | MicroSD-Karte (Max. Kapazität: 128 GB, UHS-1 Geschwindigkeitsklasse U3 erforderlich) |
Speicher | Unterstützte Dateisysteme | FAT32 (≤ 32 GB), exFAT (> 32 GB) |
Speicher | Empfohlene Micro-SD-Speicherkarten | TOSHIBA EXCERIA PRO 32 GB micro SD HC II
SanDisk_Extreme PRO 32 GB 3 A1 micro SD V30 HC I
TOSHIBA EXCERIA PRO 64 GB micro SD XC II
SanDisk_Extreme PRO 64 GB 3 A2 micro SD V30 XC I
SAMSUNG EVO 128 GB micro SD 3 XC I
TOSHIBA EXCERIA M303E 32 GB micro SD HC I
TOSHIBA EXCERIA M303E 64 GB micro SD XC I
TOSHIBA EXCERIA M303E 64 GB micro SD XC I
TOSHIBA EXCERIA M303 128 GB micro SD XC I
SAMSUNG EVO 64 GB micro SD 3 XC I |