| Categoria | Articolo | Spec |
| Generale | Peso | Zenmuse H20O: 678 ± 5 g
Zenmuse H20OT: 828 ± 5 g |
| Generale | Misure | Zenmuse H20O: 150 × 114 × 151 mm
Zenmuse H20O T: 167 × 135 × 161 mm |
| Generale | Protezione | IP44 |
| Generale | Temperatura d´esercizio | Da -20 °C a 50 °C (la misurazione della temperatura è disponibile solo tra -10 °C e 50 °C) |
| Generale | temperatura di conservazione | da -20 °C a 60 °C |
| Generale | classe laser | 1M (secondo IEC/EN 60825-1:2014) |
| Generale | Aeromobili supportati | Matrice 300 RTK |
| Gimbal | intervallo di precisione angolare | ± 0,01 ° |
| Gimbal | Staffe di supporto | removibile |
| Gimbal | Area controllabile | Inclinazione: da -120° a +30°
Imbardata: ±320° |
| Gimbal | Area meccanica | Inclinazione: da -132,5° a +42,5°
Imbardata: ±330°
Rullo: da -90° a +60° |
| Fotocamera con zoom | Sensore | CMOS da 1/1,7", 20 MP |
| Fotocamera con zoom | Lente | DFOV: da 66,6° a 4°
Lunghezza focale: da 6,83 a 119,94 mm (lunghezza focale equivalente a 35 mm: da 31,7 a 556,2 mm)
Apertura: f/2.8 – f/11 (Normale), f/1.6 – f/11 (Scena notturna)
Messa a fuoco: da 1 m a ∞ (grandangolare), da 8 m a ∞ (zoom) |
| Fotocamera con zoom | Modalità di messa a fuoco | MF / AF-C / AF-S |
| Fotocamera con zoom | Modalità di esposizione | Auto, manuale |
| Fotocamera con zoom | Compensazione dell'esposizione | ±3,0 (1/3 della dimensione del passo) |
| Fotocamera con zoom | Modalità di misurazione | Misurazione puntuale, misurazione ponderata al centro |
| Fotocamera con zoom | Blocco AE | supporti |
| Fotocamera con zoom | Serratura elettronica | 1 – 1/8000 s |
| Fotocamera con zoom | Gamma ISO | Video: 100 - 25600
Foto: 100 – 25600 |
| Fotocamera con zoom | Video Risoluzione | 3.840 x 2.160 a 30 fps, 1.920 x 1.080 a 30 fps |
| Fotocamera con zoom | formato video | MP4 |
| Fotocamera con zoom | Sottotitoli video | supporti |
| Fotocamera con zoom | Dimensioni della foto | 5.184 × 3.888 px |
| Fotocamera con zoom | formato foto | JPEG |
| Fotocamera Weitwinkel | Sensore | CMOS da 1/2,3″, 12 MP |
| Fotocamera Weitwinkel | Lente | DFOV: 82,9°
Lunghezza focale: 4,5 mm (equivalente a 24 mm nel formato 35 mm)
Apertura: f / 2.8
Messa a fuoco: da 1 m a ∞ |
| Fotocamera Weitwinkel | Modalità di esposizione | Automatico |
| Fotocamera Weitwinkel | Compensazione dell'esposizione | ±3,0 (1/3 della dimensione del passo) |
| Fotocamera Weitwinkel | Modalità di misurazione | Misurazione puntuale, misurazione ponderata al centro |
| Fotocamera Weitwinkel | Blocco AE | supporti |
| Fotocamera Weitwinkel | Tempo di esposizione | 1 – 1/8000 s |
| Fotocamera Weitwinkel | Gamma ISO | Video: 100 - 25600
Foto: 100 – 25600 |
| Fotocamera Weitwinkel | Video Risoluzione | 1.920 × 1.080 px a 30 fps |
| Fotocamera Weitwinkel | formato video | MP4 |
| Fotocamera Weitwinkel | Sottotitoli video | supporti |
| Fotocamera Weitwinkel | Dimensioni della foto | 4.056 x 3.040 pixel |
| Fotocamera Weitwinkel | formato foto | JPEG |
| Termocamera (Zenmuse H20T) | Sensore | Microbolometro VOx non raffreddato |
| Termocamera (Zenmuse H20T) | Lente | DFOV: 40,6°
Lunghezza focale: 13,5 mm (equivalente a 58 mm nel formato 35 mm)
Apertura: f / 1.0
Messa a fuoco: da 5 m a ∞ |
| Termocamera (Zenmuse H20T) | Zoom digitale | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Termocamera (Zenmuse H20T) | Video Risoluzione | 640 × 512 px a 30 Hz |
| Termocamera (Zenmuse H20T) | formato video | MP4 |
| Termocamera (Zenmuse H20T) | risoluzione | 640 × 512 px |
| Termocamera (Zenmuse H20T) | formato immagine | R-JPEG (16 bit) |
| Termocamera (Zenmuse H20T) | Passo pixel | 12 micron |
| Termocamera (Zenmuse H20T) | banda spettrale | 8-14 μm |
| Termocamera (Zenmuse H20T) | Sensibilità al calore (NETD) | ≤50 mk a f/1.0 |
| Termocamera (Zenmuse H20T) | Metodo di misurazione della temperatura | Misurazione puntuale, misurazione dell'area |
| Termocamera (Zenmuse H20T) | larghezza di banda di registrazione | Da -40 °C a 150 °C (elevata amplificazione)
Da -40 °C a 550 °C (basso guadagno) |
| Termocamera (Zenmuse H20T) | Errore di temperatura | supporti |
| Termocamera (Zenmuse H20T) | Calibrazione del campo piatto (FFC) | Automatico / Manuale |
| Termocamera (Zenmuse H20T) | Palette | Bianco incandescente / Fulgurite / Rosso ferro / Ferro incandescente / Medicinale / Artico / Arcobaleno 1 / Arcobaleno 2 / Tonalità / Nero incandescente |
| telemetro laser | lunghezza d'onda | 905 nm |
| telemetro laser | Campo di misura | 3-1.200 m (su una superficie verticale con diametro ≥12 m e remissione del 20%) |
| telemetro laser | Precisione della misurazione | ± (0,2 m + D × 0,15 %)
D è la distanza da una superficie verticale |
| Funzioni | Zoom ibrido ottico | 23x |
| Funzioni | Zoom massimo | 200x |
| Funzioni | Registrazione con un solo clic | Con un solo clic è possibile salvare simultaneamente video o immagini da 3 telecamere (zoom, grandangolare e termocamera). |
| Funzioni | Punta e mira | Fai doppio clic sulla visualizzazione della telecamera grandangolare/termica. Il sistema sposterà la Gimbal automaticamente, per mettere a fuoco il punto desiderato. |
| Funzioni | Immagine raster ad alta risoluzione | Selezionando l'area desiderata nell'inquadratura grandangolare, la fotocamera con zoom acquisirà automaticamente una serie di immagini da 20 megapixel di quell'area. Queste immagini vengono salvate insieme a un'immagine di panoramica, consentendo una visualizzazione più dettagliata. |
| Funzioni | Scena notturna | Supportato (zoom fotocamera) |
| Funzioni | timestamp | Inclusi GPS, data e ora |
| Speicher | Schede di memoria SD supportate | Scheda MicroSD (capacità massima: 128 GB, è richiesta la classe di velocità UHS-1 U3) |
| Speicher | File system supportati | FAT32 (≤ 32 GB), exFAT (> 32 GB) |
| Speicher | Schede di memoria Micro SD consigliate | TOSHIBA EXCERIA PRO 32GB micro SD HC II
SanDisk Extreme PRO 32GB 3 A1 micro SD V30 HC I
TOSHIBA EXCERIA PRO 64 GB micro SD XC II
SanDisk_Extreme PRO 64GB 3 A2 micro SD V30 XC I
SAMSUNG EVO 128GB micro SD 3 XC I
TOSHIBA EXCERIA M303E 32GB micro SD HC I
TOSHIBA EXCERIA M303E 64 GB micro SD XC I
TOSHIBA EXCERIA M303E 64 GB micro SD XC I
TOSHIBA EXCERIA M303 128GB micro SD XC I
SAMSUNG EVO 64GB micro SD 3 XC I |